Größentabelle

Damen-Kurta-Set mit Hose und Dupatta

|
Größe Schulter Brustumfang Hüfte Gesäß Front Taille Innenbeinlänge
XS 35.6 88.9 99.1 111.8 96.5 66 63.5
S 36.8 94 104.1 116.8 96.5 68.6 63.5
M 38.1 99.1 109.2 121.9 96.5 71.1 63.5
L 39.4 104.1 114.3 127 96.5 73.7 63.5
XL 40.6 109.2 119.4 132.1 96.5 76.2 63.5
XXL 41.9 114.3 124.5 137.2 96.5 78.7 63.5
Größenratgeber

Gerader Kurta mit V-Ausschnitt, bedruckt, inklusive Hose und Dupatta-Set

Größentabellen

Damen-Kurta mit Hose und Dupatta-Set

|
Alter Schulter Brust Hüfte Unten Vorderseite Taille Schrittlänge
XS 35.6 88.9 99.1 111.8 96.5 66 63.5
S 36.8 94 104.1 116.8 96.5 68.6 63.5
M 38.1 99.1 109.2 121.9 96.5 71.1 63.5
L 39.4 104.1 114.3 127 96.5 73.7 63.5
XL 40.6 109.2 119.4 132.1 96.5 76.2 63.5
XXL 41.9 114.3 124.5 137.2 96.5 78.7 63.5
Alter Schulter Brust Hüfte Unten Vorderseite Taille Schrittlänge
XS 14 35 39 44 38 26 25
S 14.5 37 41 46 38 27 25
M 15 39 43 48 38 28 25
L 15.5 41 45 50 38 29 25
XL 16 43 47 52 38 30 25
XXL 16.5 45 49 54 38 31 25
Measurement Guide